钼
钼也是岳石电气中常用的高熔点金属。在此为您介绍钼的基本物性。
钼的基本物性
钼粉罐
(1)特征
- ・持有2600℃的高熔点金属。
- ・高温下机械强度较高。
- ・加工性较高,与不锈钢相等。
- ・导电性和导热性较为良好。
- ・膨胀系数低。
- ・触媒性能高。
(2)物理性质
项目 | 单位等 | 内容 |
---|---|---|
原子序数 | 42 | |
原子量 | 95.94 | |
稳定同位素 | 92,94,95,96,97,98,100 | |
晶体结构 | 体心立方晶格 | |
融点 | 单体 | 2623℃ |
沸点 | 单体 | 4827℃ |
密度 | g/cm3 | 10.2 |
电子逸出功 | eV | 4.2 |
电阻 | Ω・m×10-8 | 5.2×10-8 |
300K 5.55 | ||
600K 13.00 | ||
1000K 23.60 | ||
1500K 34.90 | ||
2000K 53.30 | ||
2500K 66.50 | ||
3000K 73.50 | ||
热膨胀系数 | 1/K | 5.1×10-6(0-100℃) |
蒸汽压 | ×1.33Pa | 2067℃ 10-6 |
2207℃ 10-5 | ||
2367℃ 10-4 | ||
2547℃ 10-3 | ||
2757℃ 10-2 | ||
2377℃ 10-1 | ||
3007℃ 1 | ||
3642℃ 10 | ||
杨氏模数 | N/mm2 | 3.45×105 |
硬度 | 5.5 | |
维克氏硬度 | MPa | 1530 |
刚性系数 | N/mm2 | 1.554×105 |
Poisson's ratio | 0.284(20℃) | |
极限抗拉强度 | N/mm2 | 丝径φ1.0: 1079(as drawn)、784(1450℃Anealed) |
化学反应 | 大气中 | 200℃时轻微氧化,400℃可形成三氧化钼 |
水蒸气 | 700℃以上产生氧化 | |
氮气 | 1500℃以上产生氮化物 | |
氢气 | 反応せず。 | |
二氧化碳 | 1200℃以上产生氧化 | |
稀盐酸 (110℃) |
年腐蚀度:20.12mm | |
浓盐酸 (110℃) |
年腐蚀度:0.337mm | |
10%硫酸 (加热时) |
年腐蚀度:0.106mm | |
浓硫酸 (110℃) |
年腐蚀度:0.287mm | |
硝酸+硫酸 | 急剧腐蚀 | |
硝酸+氟酸 | 急剧腐蚀 | |
硝酸+盐酸 | 急剧腐蚀 | |
硝酸 (室温下) |
腐蚀 | |
硫磺 (600℃) |
腐蚀 | |
钨 | 2000℃后反应 | |
钍 | 1900℃后反应 | |
氧化铝 | 1900℃后无反应 |