鎢(W)
此頁,為您介紹岳石電氣常使用的鎢金屬的物理等特性。
鎢的基本特性
鎢礦
(1)特性
- ・高熔點。在金屬裡如熔點是最高的
- ・重量。密度與比重都高。
- ・硬度。高延展性與高硬度。
- ・耐高溫。耐高溫特性與低熱膨脹係數。
- ・放射線難以穿透。
- ・耐腐蝕。耐酸性藥物。
(2)物理特性
項目 | 單位 | 數據 |
---|---|---|
元素週期表 | 74 | |
質量 | 183.85 | |
同位數 | 180,182,183,184,186 | |
結晶構造 | 体心立方格子構造 | |
熔點 | 単体 | 3387℃ |
沸點 | 単体 | 5527℃ |
密度 | g/cm3 | 19.3(20℃) |
功率 | eV | 4.5 |
電阻 | Ω・m×10-8 | 5.5×10-8 |
300K 5.65 | ||
600K 13.07 | ||
1000K 24.26 | ||
1500K 39.5 | ||
2000K 55.71 | ||
2500K 72.71 | ||
3000K 90.4 | ||
線性膨張係数 | 1/K | 4.5×10-6(0-100℃) |
蒸氣壓 | ×0.33Pa | 1582℃ 10-6 |
1697℃ 10-5 | ||
1837℃ 10-4 | ||
1987℃ 10-3 | ||
2167℃ 10-2 | ||
2377℃ 10-1 | ||
2627℃ 1 | ||
2927℃ 10 | ||
楊氏模數 | N/mm2 | 3.27×105 |
硬度 | 7.5 | |
維克氏硬度 | MPa | 3430 |
剛性係數 | N/mm2 | 1.21×105 |
Poisson's ratio | 0.324(27℃) | |
極限抗拉強度 | N/mm2 | 線徑φ1.0: 1667(as drawn)、1373(1400℃Anealed)、784(2200℃Anealed) |
化學反應 | 大氣中 | 常溫下無反應。400度時開始發生氧化現象。達到700度時迅速的產生氧鎢(WO3) |
水蒸氣 | 超過700度以上時迅速的發生氧化現象 | |
氫 | 2000度以內不會有反應,1700度為止 | |
鹽酸 (室溫下) |
無反應 | |
鹽酸 (加熱時) |
僅微量的侵蝕反應 | |
稀硫酸 (室溫下) |
不受侵蝕 | |
稀硫酸 (加熱時) |
僅微量的侵蝕反應 | |
濃硫酸 (室溫下) |
僅微量的侵蝕反應 | |
濃硫酸 (加熱時) |
逐漸的侵蝕反應 | |
硝酸 (加熱時) |
僅微量的侵蝕反應 | |
氫氟酸 | 不受侵蝕 | |
硝酸+氟酸 | 急速的侵蝕反應 | |
王水 (加熱時) |
微量鎔化並形成氧化膜 | |
氫氧化鈉 (室溫下) |
不受侵蝕 | |
釷 | 2,200度時僅少量的釷元素被還元 | |
鋁 | 2,000度時鋁元素被還元 |